Удовлетворенность сервисом

   Зашел на сайт американской организации, которая строит индекс клиентской удовлетворенности  (The American Customer Satisfaction Index  - ACSIпо результатам ежегодных опросов порядка 70 000 клиентов 300 организаций в США, представленных в большинстве индустрий.

  Некоторые результаты:

  • наименьшая удовлетворенность - это интернет провайдеры, провайдеры платного ТВ, авиакомпании, страховщики жизни
  • наибольшая удовлетворенность  - это производители ТВ и игровых приставок, кредитные союзы, автопроизводители, рестораны, интернет ритейл.
Industry Name 2010 2011 2012 2013 2014
Televisions and Video Players 85 85 86 85 86
Credit Unions 80 87 82 85 85
Automobiles and Light Vehicles 82 83 84 83 82
Full-Service Restaurants 81 82 80 81 82
Internet Brokerage 78 76 78 80 82
Internet Retail 80 81 82 78 82
Personal Care and Cleaning Products 83 83 83 83 82
Soft Drinks 84 85 84 84 82
Consumer Shipping 83 84 82 84 81
Cooperative Utilities   82 81 83 81
Athletic Shoes 80 81 80 81 80
Household Appliances 82 81 81 80 80
Internet Portals and Search Engines 77 80 79 76 80
Life Insurance 80 80 81 83 80
Limited-Service Restaurants 75 79 80 80 80
Ambulatory Care 81 80 81 82 79
Breweries 82 82 81 81 79
Food Manufacturing 81 81 83 81 79
Property and Casualty Insurance 80 83 78 81 79
Specialty Retail Stores 78 79 78 80 79
Apparel 83 80 79 79 78
Cellular Telephones 76 75 74 76 78
Personal Computers 78 78 80 79 78
Department and Discount Stores 76 76 77 77 77
Health and Personal Care Stores 77 76 77 79 77
Internet Travel 78 78 76 NM*** 77
Banks 76 75 77 78 76
Computer Software 76 78 77 76 76
Hospitals 73 77 76 78 76
Municipal Utilities   73 76 76 76
Supermarkets 75 76 77 78 76
Hotels 75 77 77 77 75
Investor-Owned Utilities   74 76 77 75
Internet News and Opinion 74 73 73 73 74
Fixed-Line Telephone Service 75 73 70 74 73
Gasoline Stations 70 74 73 75 73
U.S. Postal Service 71 74 75 77 72
Wireless Telephone Service 72 71 70 72 72
Internet Social Media 70 70 69 68 71
Health Insurance 73 72 72 73 70
Airlines 66 65 67 69 69
Subscription Television Service 66 66 66 68 65
Internet Service Providers       65 63

В целом, ACSI делает следующие выводы:
  • удовлетворенность клиентов - это основной индикатор финансовых показателей компании
  • изменения удовлетворенности клиентов влияют на покупательскую способность
  • качество играет более важную роль в удовлетворенности клиентов, чем цена
  • скидки могут быть только краткосрочным инструментом в увеличении удовлетворенности заказчиков
  • сделки  M&A в целом отрицательно влияют на удовлетворенность заказчиков, особенно в сервисных индустриях

И еще методика ASCI в оценке удовлетворенности клиентов предполагает, что удовлетворенность состоит из трех компонентов:
  1. Ожидания клиентов 
  2. Воспринимаемое качество 
  3. Воспринимаемая ценность (качество vs цена)

Comments